Ekonomi och budget

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelas samt få en överblick över kommunens ekonomi, budget och årsredovisning.

Kommunplanen för Mora är kommunens verksamhetsplan med budget och i den redogörs den politiska viljan och vilka mål som ska nås med befintliga resurser. Nämnderna ansvarar för att uppfylla sina verksamhetsmål och för sin ekonomi. Här kan du läsa de senaste kommunplanerna:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunplan_2024.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2024-02-22 08.40
Kommunplan_2023.pdf , 1.2 MB. 1.2 MB 2023-03-31 09.55
Kommunplan_2022.pdf , 1.3 MB. 1.3 MB 2021-12-22 11.30
Kommunplan_2021.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2021-01-13 16.22
Kommunplan_2020.pdf , 2.5 MB. 2.5 MB 2020-03-06 14.31
Kommunplan_2019.pdf , 1.8 MB. 1.8 MB 2019-01-11 11.18
Kommunplan_2018.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2019-01-11 11.18
Kommunplan_2017.pdf , 3.9 MB. 3.9 MB 2019-01-11 11.18
Kommunplan_2016.pdf , 1.8 MB. 1.8 MB 2019-01-11 11.18
Kommunplan_2015.pdf , 2.1 MB. 2.1 MB 2019-01-11 11.18

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs kommunplanen upp och redovisar vad varje verksamhet har gjort samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning_2022.pdf , 7.8 MB. 7.8 MB 2023-06-05 11.09
Årsredovisning_2022 i korthet.pdf , 569.3 kB. 569.3 kB 2023-06-07 12.50
Årsredovisning_2021.pdf , 6.3 MB. 6.3 MB 2022-05-30 14.31
Årsredovisning_2021 i korthet.pdf , 967.3 kB. 967.3 kB 2022-06-01 16.39
Årsredovisning_2020.pdf , 4 MB. 4 MB 2021-05-18 13.59
Årsredovisning_2020 i korthet.pdf , 779.7 kB. 779.7 kB 2021-05-10 14.47
Årsredovisning_2019.pdf , 4.8 MB. 4.8 MB 2020-06-18 10.30
Årsredovisning_2019 i korthet.pdf , 9.2 MB. 9.2 MB 2020-06-29 15.38
Årsredovisning_2017.pdf , 4.6 MB. 4.6 MB 2019-01-11 11.19
Årsredovisning_2016.pdf , 6.3 MB. 6.3 MB 2019-01-11 11.19
Årsredovisning_2015.pdf , 6.7 MB. 6.7 MB 2019-01-11 11.19
Årsredovisning_2014.pdf , 4.6 MB. 4.6 MB 2019-01-11 11.19
Årsredovisning_2018.pdf , 2.2 MB. 2.2 MB 2019-11-19 09.03

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad.

Kommunalskatten består av två delar: skatt till kommunen och skatt till Region Dalarna.

Skatt till Mora kommun
Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. I Mora uppgår skattesatsen under inkomstår 2021 till 22,34 kronor per hundralapp, det vill säga 22,34 procent av Morabons beskattningsbara inkomst.

Skatt till Region Dalarna
Skatten till Region Dalarna, det vill säga det tidigare Landstinget, uppgår inkomståret 2021 till 11,63 kronor per hundralapp eller 11,63 procent av beskattningsbar inkomst.

Svenska kyrkan och begravningsavgift
Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en avgift på 1,13 procent.

Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte så betalar du en begravningsavgift på 0,25 procent.

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor som en leverantör utfärdar till en myndighet eller offentlig förvaltning ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Lagkravet gäller alla inköp som görs efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp och upphandlingar som slutits innan den 1 april omfattas inte.

OBS! PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.

Senast uppdaterad: 20 september 2023