Ekonomi
Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar.
Medlemskommun | Medlemsavgift 2024 (tkr) | Procentuell fördelning |
---|---|---|
Leksand | 11 660 tkr | 17,5 % |
Mora | 23 120 tkr | 34,7 % |
Orsa | 7 196 tkr | 10,8 % |
Vansbro | 8 396 tkr | 12,6 % |
Älvdalen | 16 257 tkr | 24,4 % |
Totalt | 66 629 tkr | 100,0% |
Senast uppdaterad: 20 mars 2024